Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Início do conteúdo

Extratos financeiros dos desinvestimentos

Rentabilidade Fundoprev Tranche Valor (R$
1,11% fev/26 88.753.525,26
0,93% mar/26 89.454.678,12
0,68% abr/26 90.282.795,29
1,34% mai/26 91.447.443,34
1,11% jun/26 94.375.648,78
0,74% jul/26 94.987.516,91
1,10% ago/26 96.032.379,60
1,44% set/26 97.415.245.86
TOTAL 742.749.233,16

IPE Prev